მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის შედეგები ინგლისურ ენაში
07.09.2026
| № | პირადი № | შეფასება |
|---|---|---|
| 1 | 05******515 | 52 (ქულა) |
| 2 | 47******423 | 73 (ქულა) |
| 3 | 47******740 | 56 (ქულა) |
| 4 | 05******884 | 56 (ქულა) |
| 5 | 03******230 | 54 (ქულა) |
| 6 | 47******839 | წარმოადგინა სერტიფიკატი |
| 7 | 47******719 | 52 (ქულა) |
| 8 | 03******992 | 79 (ქულა) |
| 9 | 47******795 | 67 (ქულა) |
| 10 | 61******577 | 78 (ქულა) |
| 11 | 47******856 | 76 (ქულა) |
| 12 | 47******092 | 76 (ქულა) |
| 13 | 47******832 | 52 (ქულა) |
| 14 | 03******618 | 55 (ქულა) |
| 15 | 07******175 | 52 (ქულა) |
| 16 | 05******523 | 59 (ქულა) |
| 17 | 03******562 | 71 (ქულა) |
| 18 | 07******352 | 62 (ქულა) |
| 19 | 03******564 | 58 (ქულა) |
| 20 | 47******996 | 76 (ქულა) |
| 21 | 47******163 | 55 (ქულა) |
| 22 | 47******489 | 65 (ქულა) |
| 23 | 15******893 | 68 (ქულა) |
| 24 | 03******082 | 64 (ქულა) |
| 25 | 11******176 | 76 (ქულა) |
| 26 | 59******179 | 56 (ქულა) |

