ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე წარდგენილი კვლევითი განაცხადის ქულები
| N | პირადი ნომერი | ქულა | 
| 1 | 47******101 | 38 | 
| 2 | 52******181 | 30 | 
| 3 | 13******182 | 30 | 
სპეციალობაში ჩატარებული მისაღები გამოცდის შედეგები
| № | პირადი ნომერი | მიღებული შეფასება | 
| 1 | 47******101 | 38 ქულა | 
| 2 | 52******181 | 33 ქულა | 
| 3 | 13******182 | 33 ქულა | 



